8 products
8 products
8 products
2026 Yeti SB165 29"/27.5" T-Series Frameset
Regular price £4,699.00
WE SAID IT ALREADY KNOWS. AND NOW IT KNOWS BETTER. PROVEN WORTHY TIME AND AGAIN AT RAMPAGE, RECONFIGURED TO FIT THE BILL AS ZERO-HESITATION GO-TO FOR WHATEVER YOUR PLEASURE. UN-RACK IT FOR ALL THE PARK LAPS, PEDAL IT ON CHARACTER-BUILDING EPICS, PUSH IT UP SPOOKY STEEP DARKSIDES "NOBODY" KNOWS ABOUT. WHATEVER THE QUESTION, UNHARD YOUR DECISIONS. YOU ASK. IT GIVES..
165MM - FRAME TRAVEL
170MM - FORK TRAVEL
29" - FRONT WHEEL SIZE
27.5" - REAR WHEEL SIZE
63.5° - HEAD TUBE ANGLE
76.9° - EFF. SEAT ANGLE
HIGHLIGHTS
FRAME HIGHLIGHTS
YOU ASK. IT GIVES.
SIZE GUIDE
| SMALL | 5'1" - 5'7" | |||
| MEDIUM | 5'5" - 5'11" | |||
| LARGE | 5'10" - 6'3" | |||
| X-LARGE | 6'1" - 6'7" |
SPECIFICATION
TURQ Series carbon fibre frame, threaded bottom bracket, fully enclosed internal cable routing, 148mm x 12mm BOOST dropouts, integrated derailleur hanger and axle.
| FRAME | TURQ SERIES |
| SHOCK | FOX FACTORY DHX2 2 POS LEVER |
Please note: Specifications are subject to change without notice.
GEOMETRY
All measurements are shown in millimetres.

| 170MM FORK | SM | MD | LG | XL | |
| A | SEAT TUBE LENGTH | 365 | 400 | 440 | 470 |
| B | EFF. TOP TUBE LENGTH | 573 | 604 | 625 | 653 |
| C | HEAD TUBE ANGLE | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| D | EFF. SEAT TUBE ANGLE | 76.8 | 76.9 | 76.9 | 76.9 |
| E | CHAINSTAY LENGTH | 433 | 435 | 437 | 439 |
| F | WHEELBASE | 1207 | 1242 | 1266 | 1298 |
| G | ESTIMATED BB HEIGHT | 345 | 345 | 345 | 345 |
| H | STANDOVER | 730 | 738 | 744 | 750 |
| I | HEADTUBE LENGTH | 95 | 101 | 107 | 118 |
| J | FORK (AXLE TO CROWN) | 588 | 588 | 588 | 588 |
| K | FORK (OFFSET) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| L | STACK | 620 | 625 | 630 | 640 |
| M | REACH | 430 | 460 | 480 | 505 |
| N | FRONT CENTER | 774 | 807 | 829 | 859 |
| O | VERTICAL FORK TRAVEL | 152 | 152 | 152 | 152 |
2026 Yeti Cycles SB160 T-series Frameset
Regular price £4,699.00
Upholding a time-tested, race-bred ethos that says nothing should hold a rider back from the sheer joy of untethered speed. Built off one of the most winning race platform in EWS history, the sb160 is pure race machinery. Honed for more. Be fastest.
160MM - FRAME TRAVEL
170MM - FORK TRAVEL
29" - WHEEL SIZE
64° - HEAD TUBE ANGLE
SPECIFICATION
TURQ Series carbon fibre frame, Switch Infinity suspension technology, threaded bottom bracket, fully enclosed internal cable routing,
148mm x 12mm BOOST dropouts, sealed Enduro Max pivot bearings, integrated derailleur hanger, and axle.
| FRAME | TURQ SERIES |
| SHOCK | FOX FACTORY FLOAT X2 |
Please note: Specifications are subject to change without notice.
FEATURES
Geometry
| SM | MD | LG | ||||
| A | SEAT TUBE LENGTH | 365 | 400 | 440 | 470 | 485 |
| B | EFF. TOP TUBE LENGTH | 571 | 602 | 624 | 651 | 670 |
| C | HEAD TUBE ANGLE | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| D | EFF. SEATTUBE ANGLE | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
| E | ACTUAL SEATTUBE ANGLE | 72.1 | 72.6 | 72.7 | 73.1 | 73.6 |
| F | CHAINSTAY LENGTH | 437 | 439 | 441 | 443 | 445 |
| G | WHEELBASE | 1211 | 1246 | 1270 | 1302 | 1329 |
| H | ESTIMATED BB HEIGHT | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 |
| I | STANDOVER | 735 | 744 | 750 | 756 | 757 |
| J | HEADTUBE LENGTH | 95 | 101 | 107 | 118 | 140 |
| K | FORK (AXLE TO CROWN) | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 |
| L | FORK (OFFSET) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| M | STACK | 615 | 620 | 625 | 635 | 655 |
| N | REACH | 435 | 465 | 485 | 510 | 525 |
| O | FRONT CENTER | 774 | 807 | 829 | 859 | 884 |
| P | VERTICAL FORK TRAVEL | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
SIZE GUIDE
| SMALL | 5'1" - 5'7" | ||||
| MEDIUM | 5'5" - 5'11" | ||||
| LARGE | 5'10" - 6'3" | ||||
| X-LARGE | 6'1" - 6'7" | ||||
| XX-LARGE | 6'5" - 6'11" |
2026 Yeti Cycles LTe T-Series T3 29" EMTB
Regular price £10,999.00LTe
The LTe makes the kind of speed that changes things. Limits will be stretched. Records will be set, broken, decimated. The LTe is here to expose fears, test wheels, blur trails and boil brakes. The LTe is unapologetic about the only thing it cares about.




170MM
FORK TRAVEL
29"
WHEEL SIZE
64.0°
HEAD TUBE ANGLE
78.0°
EFF. SEAT ANGLE
800WH
BATTERY
HIGHLIGHTS
FRAME HIGHLIGHTS
CARBON LAYUP ENHANCED WITH DH TOUGH VECTRAN PLIES
Our use of Vectran was pioneered on our Special Projects bikes, offering World Cup DH toughness. The LTe carbon fiber frame is enhanced with Vectran plies, a high-performance multifilament like Kevlar offers exceptional impact resistance and contributes to overall strength. Key areas have added protection including chainstays, seatstays, top-tube and downtube.
SPECIFICATION
T / Series carbon fibre frame, 148mm x 12mm BOOST dropouts, integrated derailleur hanger and axle.
.
| FORK | FOX FACTORY 38 GRIP X2 170mm |
| SHOCK | FOX FACTORY FLOAT X2 |
| TYRE (F) | SCHWALBE MAGIC MARY TRAIL PRO 2.5 RADIAL ULTRA SOFT |
| TYRE (R) | SCHWALBE ALBERT GRAVITY PRO 2.5 RADIAL SOFT |
| ROTOR (F) | SRAM HS2 200 |
| ROTOR (R) | SRAM HS2 200 |
| HEADSET | CANE CREEK 40 |
| WHEELSET | DT SWISS HXC1700 30MM |
| GRIPS | ODI ELITE PRO |
| BAR | YETI CARBON BAR 35X800MM |
| STEM | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM |
| CRANK | SRAM X0 160MM |
| SEAT | WTB SOLANO CHOMOLY |
| BRAKES | SRAM MAVEN SILVER |
| DERAILLEUR | SRAM X0 EAGLE AXS TRANSMISSION |
| CASSETTE | SRAM X0 EAGLE TRANSMISSION 10-52 |
| CHAIN | SRAM X0 EAGLE TRANSMISSION FLATTOP |
| SHIFTER | SRAM AXS POD CONTROLLER |
| SEATPOST | SRAM REVERB AXS 31.6MM / SM: 150MM, MD: 175MM, L/XL: 200MM |
| DRIVE UNIT | BOSCH PERFORMANCE LINE CX BDU38 |
| BATTERY | BOSCH POWERTUBE 800WH |
| ASSIST SWITCH | BOSCH WIRELESS MINI REMOTE |
| CHARGER | BOSCH 4A CHARGER |
Please note: Specifications are subject to change without notice.
Geometry

| 170MM FORK | SM | MD | LG | ||
| A | SEAT TUBE LENGTH | 390 | 420 | 440 | 460 |
| B | EFF. TOP TUBE LENGTH | 566 | 598 | 620 | 647 |
| C | HEAD TUBE ANGLE | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 |
| D | EFF. SEAT TUBE ANGLE | 78 | 78 | 78 | 78 |
| E | ACTUAL SEATTUBE ANGLE | 72.0 | 72.1 | 72.2 | 72.3 |
| F | CHAINSTAY LENGTH | 449 | 449 | 449 | 449 |
| G | WHEELBASE | 1223 | 1257 | 1282 | 1312 |
| H | ESTIMATED BB HEIGHT | 350 | 350 | 350 | 350 |
| I | STANDOVER | 754 | 765 | 765 | 765 |
| J | HEAD TUBE LENGTH | 93 | 100 | 111 | 122 |
| K | FORK (AXLE TO CROWN) | 588 | 588 | 588 | 588 |
| L | FORK (OFFSET) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| M | STACK | 618 | 625 | 635 | 645 |
| N | REACH | 435 | 465 | 485 | 510 |
| O | FRONT CENTER | 774 | 808 | 833 | 863 |
| P | VERTICAL FORK TRAVEL | 153 | 153 | 153 | 153 |
2026 Yeti Cycles MTe C-Series C2 Factory 29" EMTB
Regular price £9,499.00MTe
A KILLER MOUNTAIN BIKE FIRST.
Designed to amplify every facet of new-school trail riding. We say we make the bikes we want to ride, and the MTe proves it in the best way.
This is how it feels to ride like you always knew you could. Not because the MTe gives you 350 watts whenever you want it. Because it was designed to shred as priority one. With all the hell-yes of Sixfinity, and an innovative drive unit that never hogs the spotlight. The Mte is a mountain bike first. That also lets you get away with it Welcome to the good guilt.




160MM
FORK TRAVEL
29"
WHEEL SIZE
64.0°
HEAD TUBE ANGLE
77.0°
EFF. SEAT ANGLE
580WH
BATTERY
HIGHLIGHTS
SPECIFICATION
C / Series carbon fibre frame, 148mm x 12mm BOOST dropouts, integrated derailleur hanger and axle.
.
| FORK | FOX FACTORY 36 GRIP X2 160mm |
| SHOCK | FOX FACTORY FLOAT X |
| TYRE (F) | SCHWALBE MAGIC MARY TRAIL PRO 2.5 RADIAL ULTRA SOFT |
| TYRE (R) | SCHWALBE ALBERT TRAIL PRO 2.5 RADIAL SOFT |
| ROTOR (F) | SRAM CENTRELINE 200 |
| ROTOR (R) | SRAM CENTRELINE 200 |
| HEADSET | CANE CREEK 40 |
| WHEELSET | DT SWISS E1900 ALLOY 30MM |
| GRIPS | ODI ELITE PRO |
| BAR | YETI CARBON E-ROUTING 35X800MM |
| STEM | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM |
| CRANK | SRAM EAGLE 90 160MM |
| SEAT | WTB SOLANO CHOMOLY |
| BRAKES | SRAM MAVEN BRONZE |
| DERAILLEUR | SRAM EAGLE 90 TRANSMISSION |
| CASSETTE | SRAM GX EAGLE TRANSMISSION 10-52 |
| CHAIN | SRAM GX EAGLE TRANSMISSION FLATTOP |
| SHIFTER | SRAM EAGLE 90 TRANSMISSION |
| SEATPOST | SRAM REVERB AXS 31.6MM / SM: 150MM, MD: 175MM, L/XL: 200MM |
| DRIVE UNIT | TQ HPR 60 |
| BATTERY | TQ 580WH |
| ASSIST SWITCH | TQ HPR REMOTE |
| CHARGER | TQ 4A CHARGER |
Please note: Specifications are subject to change without notice.
Geometry

| 160MM FORK | SM | MD | L | ||
| A | SEAT TUBE LENGTH | 380 | 420 | 440 | 460 |
| B | EFF. TOP TUBE LENGTH | 572 | 604 | 627 | 656 |
| C | HEAD TUBE ANGLE | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 |
| D | EFF. SEAT TUBE ANGLE | 77 | 77 | 77 | 77 |
| E | ACTUAL SEATTUBE ANGLE | 71.0 | 71.1 | 71.3 | 71.5 |
| F | CHAINSTAY LENGTH | 449 | 449 | 449 | 449 |
| G | WHEELBASE | 1213 | 1248 | 1273 | 1303 |
| H | ESTIMATED BB HEIGHT | 342 | 342 | 342 | 342 |
| I | STANDOVER | 772 | 742 | 742 | 742 |
| J | HEAD TUBE LENGTH | 93 | 104 | 115 | 126 |
| K | FORK (AXLE TO CROWN) | 576 | 576 | 576 | 576 |
| L | FORK (OFFSET) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| M | STACK | 615 | 625 | 635 | 645 |
| N | REACH | 430 | 460 | 480 | 505 |
| O | FRONT CENTER | 764 | 799 | 824 | 854 |
| P | VERTICAL FORK TRAVEL | 144 | 144 | 144 | 144 |